Физически данни и характеристики | |
Материал на стъклото | подсилено стъкло |
Материал на безела | подсилен полимер |
Материал на корпуса | подсилен полимер |
Съвместимост с QuickFit каишки | да |
Материал на каишката | силикон |
Размери | 45 x 45 x 15.3 мм |
Тегло | 52 гр. |
Тип на дисплея | монохромен, видим на слънчева светлина, трансфлективен memory-in-pixel (MIP) |
Размери на дисплея | 23 х 23 мм |
Резолюция на дисплея | 128 x 128 пиксела |
Живот на батерията | смарт режим: до 14 дни GPS режим: до 16 часа UltraTrac режим: до 40 часа |
Воден рейтинг | 100 метра / 10 ATM |
Памет | 16 MB |
Мотоциклетни функции | |
Профил за надморската височина | да |
Аутдор сензори | |
Барометричен алтиметър | да |
Аутдор функции | |
Налични аутдор профили | туризъм, катерене, планинско колоездене, каране на ски, сноуборд, XC ски, падълборд, гребане, каяк, Jumpmaster и тактически |
Навигация от точка до точка | да |
Обратно до старта | да |
TracBack | да |
UltraTrac режим | да |
Индикатор за барометричната тенденция с предупреждения за бури | да |
Изчисляване на площи | да |
Вертикална скорост | да |
Общо изкачване / спускане | да |
Съвместимост с BaseCamp | да |
GPS координати | да |
Sight 'N Go | да |
XERO Locations | да |
Информация за слънцето и луната | да |
Функции на часовника | |
Час / дата | да |
Синхронизиране на часа и датата посредством GPS | да |
Аларма | да |
Таймер | да |
Хронометър | да |
Сензори | |
GPS | да |
GLONASS | да |
Galileo | да |
Garmin Elevate вграден пулсомер | да |
Компас | да |
Акселерометър | да |
Термометър | да |
Смарт функции | |
Свързаност | Bluetooth, ANT+ |
Смарт известия | да |
Отговор/отхвърляне на обаждане с текст (само за Android ) | да |
Календар | да |
Времето | да |
Контролиране на музиката на смартфона | да |
Намиране на телефона | да |
Намиране на часовника | да |
VIRB контрол | да |
Смартфон съвместимост | iPhone, Android |
Съвместимост с Garmin Connect Mobile | да |
Активити тракер функции | |
Отброяване на крачките | да |
Лента за активност (показва се след период на неактивност) | да |
Автоматична цел (ежедневна цел за крачки) | да |
Следене на съня (следи периодите на движение или спокоен сън) | да |
Изгорени калории | да |
Изкачени етажи | да |
Изминато разстояние | да |
Интензивни минути | да |
TrueUp | да |
Move IQ | да |
Целодневно проследяване на стреса | да |
Фитнес функции | |
Налични фитнес профили | силов, кардио и елиптично обучение, изкачване на стълби, изкачване на етажи, гребане на закрито и йога |
Кардио тренировки | да |
Силови тренировки | да |
Функции за тренировки, планиране и анализ | |
GPS скорост и разстояние | да |
Персонализируеми страници с данни | да |
Потребителски профили на активността | да |
Auto Pause® | да |
Интервални тренировки | да |
Разширени тренировки | да |
Сваляне на тренировъчни планове | да |
Auto Lap® | да |
Ръчно задаване на обиколка | да |
Конфигурируеми предупреждения за обиколка | да |
Аудио известия | да |
Virtual Partner | да |
Състезание срещу активност | да |
LiveTrack | да |
Auto scroll | да |
История за активностите в часовника | да |
Функции за пулса | |
HR зони | да |
HR сигнали | да |
HR калории | да |
% HR max | да |
% HRR | да |
Auto max HR | да |
HR Broadcast (предава данните за пулса на сдвоени устройства) | да |
Функции за бягане | |
Налични профили за бягане | Бягане, бягане на пътека, бягане на закрито и бягане в пресечена местност |
GPS-базирано разстояние, време и темпо | да |
Каданс (осигурява броя на крачките в минута в реално време) | да |
Тренировки за бягане | да |
Съвместимост с крачкомер | да |
Функции за колоездене | |
Налични профили за колоездене | колоездене, колоездене на закрито, планинско колоездене и триатлон |
Състезание срещу активност | да |
Сигнали за време/разстояние (сигнали при достигане на целта) | |
Поддръжка на сензори за скорост и каданс | да (ANT+ и Bluetooth Smart сензори) |
Функции за плуване | |
Налични профили за плуване | плуване в басейн, плуване на открито |
Данни за плуване (разстояние, темпо, брой загребвания, калории) | да |
Ефективност на плуване (SWOLF) | да |
Тренировки за плуване в басейн | да |
Данни за плуване в открити води (разстояние, темпо, калории) | да |