Смарт часовник Garmin Instinct 2 Solar Coyote Tan
- Марка: Garmin
- Кат. номер: 010-02627-04
Мултиспорт, смарт GPS часовник Garmin Instinct 2 Solar Coyote Tan с мощна соларна клетка, голяма памет и здраво, издръжливо на надраскване, стъкло, ориентиран към водните спортове. Garmin Pay, връзка с всички GSP системи и водоустойчивост до 100 метра.
- GPS сателитни системи - GPS, Glonass, Galileo,
- 32 MB памет
- Тегло 53 гр.
- Соларна клетка
- Капацитет на батерията - до 28 дни с едно зареждане*
- Специални профили за водни сърф спортове
- Garmin Pay - въможност за плащане през часовника
- Свързаност чрез Bluetooth, ANT+
- Корпус - подсилен полимер
- Подсилено стъкло Power Glass
- Дисплей - монохромен, видим на слънчева светлина, memory-in-pixel
- UltraTrac режим
- Профил на надморската височина
- Барометричен алтиметър, акселерометър
- Пулсомер - Garmin Elevate
- Сензор за насищане с кислород и аклиматизация
- Навигация от точка до точка
- TracBack функция
- Hit монитор
- Проследяване на пулса, активността и стреса
- Предварително заредени профили за активност
- Мониторинг на тренировки
- Специални функции за женско здраве
- 2г. гаранция
- Доживотна консултация
Линкове за повече информация:
- Подробно описание на функциите
- Всичко за Garmin Connect - от селектора за език изберете български
- Други приложения Garmin
В комплекта:
- Часовник Instinct 2 Solar
- Кабел за зареждане/прехвърляне на данни
- Документация
- Гаранционна карта
Изтеглете приложението Garmin Connect:
| Физически данни и характеристики | |
| Материал на стъклото | Химически подсилено стъкло или Power Glass™ |
| Материал на безела | Подсилен полимер |
| Материал на корпуса | Подсилен полимер |
| Съвместимост с QuickFit™ каишки | Да (22 мм) |
| Материал на каишката | Силикон |
| Размери | 45 х 45 х 14,50 мм; Подходящ за китки с обиколка 135-230 мм |
| Тегло | 52 гр.; 53 гр. за соларните версии |
| Тип на дисплея | Монохромен, видим на слънчева светлина, трансфлективен memory-in-pixel (MIP) |
| Размери на дисплея | Дизайн с два прозореца; 0,9″ x 0,9″ (23 x 23 мм) |
| Резолюция на дисплея | 176 x 176 пиксела |
| Живот на батерията | Смарт часовник: До 28 дни/Неограничен със солар* Режим на часовник за пестене на батерия: До 65 дни/Неограничено със солар* GPS: До 30 часа/48 часа със солар** Максимален GPS режим на батерия: До 70 часа/370 часа със солар** Expedition GPS активност: До 32 дни/Неограничено със солар *Слънчево зареждане, като се предполага целодневно носене с 3 часа на ден навън при условия от 50 000 lux **Слънчево зареждане, при условие, че се използва в условия от 50 000 lux |
| Засичане на инциденти (G-Sensor) | Да |
| Воден рейтинг | 10 ATM |
| Памет | 32 MB |
| Аутдор функции | |
| Налични аутдор профили | Hiking, Climbing, Indoor Climbing, Bouldering, Skiing, Snowboarding, XC Skiing, Stand Up Paddleboarding, Rowing, Kayaking, Fishing, Tactical |
| Навигация от точка до точка | Да |
| Обратно до старта | Да |
| TracBack® | Да |
| UltraTrac режим | Да |
| Профил за надморската височина | Да |
| Изчисляване на площи | Да |
| Вертикална скорост | Да |
| Общо изкачване / спускане | Да |
| Съвместимост с BaseCamp ™ | Да |
| GPS координати | Да |
| Sight 'N Go | Да |
| XERO™ Locations | Да |
| Информация за слънцето и луната | Да |
| Разстояние до дестинацията | Да |
| Барометричен индикатор с предупреждение за буря | Да |
| Expedition GPS активност | Да |
| Функции на часовник | |
| Час / дата | Да |
| Синхронизиране на часа и датата посредством GPS | Да |
| Аларма | Да |
| Таймер | Да |
| Хронометър | Да |
| Час на изгрев / залез | Да |
| Сензори | |
| GPS | Да |
| GLONASS | Да |
| Galileo | Да |
| Garmin Elevate™ вграден пулсомер | Да |
| Барометричен алтиметър | Да |
| Компас | Да |
| Акселерометър | Да |
| Термометър | Да |
| Pulse Ox | Да |
| Смарт функции | |
| Свързаност | Bluetooth®, ANT+® |
| Connect IQ™ (изгледи на часа, уиджети, приложения и др.) | Да |
| Смарт известия | Да |
| Отговор/отхвърляне на обаждане с текст (само за Android ™) | Да |
| Календар | Да |
| Времето | Да |
| Контролиране на музиката на смартфона | Да |
| Намиране на телефона | Да |
| Намиране на часовника | Да |
| VIRB® контрол | Да |
| Смартфон съвместимост | Да |
| Съвместимост с Garmin Connect ™ Mobile | Да |
| Garmin Pay™ | Да (само за Solar версиите) |
| Battery Saver - персонализиране за ниска мощност | Да |
| Активити тракер функции | |
| Вграден пулсомер | Да |
| Отброяване на крачките | Да |
| Body Battery™ | Да |
| Лента за активност (показва се след период на неактивност) | Да |
| Автоматична цел (ежедневна цел за крачки) | Да |
| Следене на съня (следи периодите на движение или спокоен сън) | Да |
| Изгорени калории | Да |
| Изкачени етажи | Да |
| Изминато разстояние | Да |
| Интензивни минути | Да |
| TrueUp™ | Да |
| Move IQ™ | Да |
| Fitness Age | Да |
| Целодневно проследяване на стреса | Да |
| Хидратация | Да (в Garmin Connect™) |
| Фитнес функции | |
| Налични фитнес профили | Strength, Cardio and Elliptical Training, HIIT, Stair Stepping, Floor Climbing, Indoor Rowing, and Yoga |
| Кардио тренировки | Да |
| Силови тренировки | Да |
| Автоматичен брояч на повторенията | Да |
| HIIT тренировки | Да |
| Функции за тренировки, планиране и анализ | |
| GPS скорост и разстояние | Да |
| VO2 max | Да |
| Мултиспорт | Да |
| Персонализируеми страници с данни | Да |
| Auto Pause® | Да |
| Интервални тренировки | Да |
| Аклиматизация на топлина и височина | Да |
| Разширени тренировки | Да |
| Сваляне на тренировъчни планове | Да |
| Auto Lap® | Да |
| Ръчно задаване на обиколка | Да |
| Конфигурируеми предупреждения за обиколка | Да |
| Training Status (следи ефективността на тренировките) | Да |
| Training Load (общото натоварване за последните 7 дни) | Да |
| Тренировъчен ефект (аеробен) | Да |
| Тренировъчен ефект (анаеробен) | Да |
| Персонализируеми сигнали | Да |
| Аудио известия | Да |
| Virtual Partner | Да |
| Състезание срещу активност | Да |
| Автоматични мултиспортни дейности | Да |
| LiveTrack | Да |
| Сигнали за необичаен сърдечен ритъм | Да (висок и нисък) |
| Честота на дишане | Да |
| Таймер за дишане за релаксация | Да |
| Auto scroll | Да |
| История за активностите в часовника | Да |
| Health snapshot | Да |
| Женско здраве | Да (в Garmin Connect™) |
| Ежедневни предложения за тренировки | Да |
| Време за финиширане | Да |
| Power Modes - персон. настройки на батерията при активност | Да |
| Physio TrueUp | Да |
| Функции за пулса | |
| HR зони | Да |
| HR сигнали | Да |
| HR калории | Да |
| % HR max | Да |
| % HRR | Да |
| Време за възстановяване | Да |
| Auto max HR | Да |
| HR Broadcast (предава данните за пулса на сдвоени устройства) | Да |
| Функции за бягане | |
| Налични профили за бягане | Running, treadmill running, indoor track running, trail running |
| Динамика на бягането | Да (със съвместим аксесоар) |
| Време за контакт със земята и баланс | Да (със съвместим аксесоар) |
| Дължина на крачката (в реално време) | Да (със съвместим аксесоар) |
| Каданс (осигурява броя на крачките в минута в реално време) | Да |
| Праг на лактат (кога мускулите ви ще започнат да се уморяват) | Да (със съвместим аксесоар) |
| Съвместимост с крачкомер | Да |
| Вертикална осцилация и съотношение | Да (със съвместим аксесоар) |
| Предсказател за състезанието | Да |
| Performance condition (сравн. вашето съст. с фитнес ниво ви) | Да |
| Функции за колоездене | |
| Налични профили за колоездене | Biking, Road Biking, Mountain Biking, Gravel Biking, Cyclocross, Bike Commuting, Bike Touring, eBiking, eMountain Biking, Indoor Biking |
| Състезание срещу активност | Да |
| Сигнали за време/разстояние (сигнали при достигане на целта) | Да |
| FTP | Да |
| Съвместимост с Vector ™ | Да |
| Поддръжка на сензори за скорост и каданс | Да |
| MTB Grit & Flow | Да |
| Courses | Да |
| Функции за плуване | |
| Налични профили за плуване | Pool swimming, open water swimming |
| Измерване на пулса под вода | Да |
| Данни за плуване (разстояние, темпо, брой загребвания, калории) | Да |
| Тренировки за плуване в басейн | Да |
| Данни за плуване в открити води (разстояние, темпо, калории) | Да |
| "Repeat on" таймер за почивка (само за в басейн) | Да |
| Auto rest (само за плуване в басейн) | Да |
| Сигнали за време и разстояние | Да |
| Drill logging (само за плуване в басейн) | Да |
| Разпознаване на типа загребване | Да |
| Основен таймер за почивка (от 0) (само за плуване в басейн) | Да |
| Функции за голф | |
| Разстояние до предната, средната и задната част на грийна | Да |
| Разстояние до layups/doglegs | Да |
| Разстояние на изстрела | Да |
| Дигитална карта за отбелязване на точките | Да |
| Green View с ръчно позициониране на флага | Да |
| Функции за проследяване на активността за деца | |
| Toe-to-Toe™ предизвикателства | |
| Свързаност | |
| Сингронизиране в реално време на настройки с Garmin Connect™ | Да |
✓ Гарантирано качество
✓ Винаги тест и преглед
✓ Безплатна замяна / връщане до 30 дни
✓ Мигновено връщане на парите
✓ Бърза доставка, безплатна над 100лв.
✓ Купи от експерти
✓ Абсолютна сигурност
✓ Доживотна консултация
✆ 0882 000 112
✉ Email
Поръчка:
-
- По всяко време – работим 24/7
- Само продукти с гарантирано качество
- Гаранция на всички продукти
- Винаги с Тест и Преглед /според продукта/
- Безплатна замяна/връщане - 30 дни
- Доживотна консултация
Доставка:
-
- Над 100лв. - Безплатна доставка със Спиди
- Под 100лв.
- 4 лв. до офис на Спиди
- 5 лв. до офис на Еконт
- 5 лв. до адрес със Спиди
-
- Експресно - 1-2 дни според локацията и продукта
- Доставяме до офис на Спиди или Еконт и до адрес
- Винаги с Тест и Преглед /според продукта/
- Безплатна замяна/връщане - 30 дни
Плащане:
-
- Наложен платеж при получаване
- Revolut
- С карта /дебитна и кредитна/ Visa, Visa Electron, Revolut, MasterCard, Maestro
- Paypal или EPay
- С карта през Stripe
- Банков превод
- На изплащане чрез TBIPAY
- Отложено плащане чрез NewPay и TBIPAY
- Чрез системата Settle
- 100% Сигурни плащания
Плащанията с банкова карта се гарантират посредством системите за сигурност “Verified by Visa” на Visa Europe и “MasterCard Secure Code” на MasterCard Worldwide, Revolut virtual, Stripe и Settle, които осигуряват максимална сигурност и коректност.
При допълнителни въпроси - свържете се с нас още сега: